![]() |
![]() |
Для модификации предметов экипировки S ранга. Добавляет Физ. Защ. +1. При модификации на +4 и выше дает Физ. Защ. +3. |
Торговец | |
---|---|
Управляющий Олимпиады | ![]() |
Можно получить в награду по следующим квестам:
Содержание статьи
Название квеста | Ур. | Начальный НПЦ |
---|---|---|
Избавьте меня от беспокойства | 82 | Исследователь Анкуми (Researcher Ankumi) |
Устранить источник опасности | 82 | Страж Пинапс (Guard Pinaps) |
Так же хочу подсказать где можно найти отличные флеш игры, это сайт animgame.ru, добавляйте в закладки.
Трофей с монстров:
Имя монстра | Ур. | Локация | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|
Главный Рыцарь Ледяного Лабиринта Клакиес (улучшенный) (Archery Knight Captain Glakias) | 88 | Замок Снежной Королевы (битва на пределе) | 1 | 74% — 91% |
Глава Стражи Лабиринта (78) (Lost Guard Captain) | 78 | Лабиринт Бездны | 1 | 64% — 71% |
Воин Кошмара Аэнкинель (84) (Invader of Dream Aenkinel) | 84 | Грань Реальности | 1 — 3 | 62% — 69% |
Глава Стражи Лабиринта (81) (Lost Guard Captain) | 81 | Лабиринт Бездны | 1 | 61% — 67% |
Главный Рыцарь Ледяного Лабиринта Клакиес (обычный) (Archery Knight Captain Glakias) | 85 | Замок Снежной Королевы (Фрея) | 1 | 60% — 66% |
Воин Кошмара Аэнкинель (82) (Invader of Dream Aenkinel) | 82 | Грань Реальности | 1 — 3 | 53% — 58% |
РБ Шуриэль Пламя Гнева (Raid Boss Fire of Wrath Shuriel) | 78 | Башня Дерзости: 9 — 14 этажи | 1 | 51% — 57% |
РБ Гигант Марпанак (Raid Boss Giant Marpanak) | 82 | Пещера Гигантов | 1 | 49% — 54% |
РБ Херувим Галаксия (Raid Boss Cherub Galaxia) | 79 | Башня Дерзости: 9 — 14 этажи | 1 | 49% — 54% |
Разрушитель Душ Йохан Клодекус (Soul Destroyer Yehan Klodekus) | 81 | Зал Страданий | 1 | 47% — 52% |
Правитель Флиндов Анаис (Lord of Splendor Anais) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 43% — 48% |
Хаос Гигантский Голем (1) (Chaos Gigantic Golem) | 76 | Древняя Лаборатория | 1 | 34% — 42% |
РБ Последний Младший Гигант Глаки (Raid Boss Last Lesser Giant Glaki) | 78 | Долина Безмолвия | 1 | 42% |
РБ Крок Падиша Собекк (Raid Boss Krokian Padisha Sobekk) | 74 | Земли Иннадрила | 1 | 35% — 43% |
РБ Ревущий Налетчик (Raid Boss Roaring Skylancer) | 70 | Земли Адены | 1 | 42% |
РБ Гигант из Горящего Камня (Raid Boss Flamestone Giant) | 76 | Раскаленные Топи | 1 | 41% |
РБ Божественный Хранитель Горячих Источников Гестия (Raid Boss Hesti Guardian Deity of the Hot Springs) | 78 | Горячие Источники | 1 | 33% — 40% |
РБ Последний Гигант Утенус (Raid Boss Last Titan Utenus) | 83 | Пещера Гигантов | 1 | 26% — 28% |
РБ Дух Воды Лиан (Raid Boss Water Spirit Lian) | 84 | Поля Безмолвия | 1 | 26% — 28% |
РБ Королева Шиид (Raid Boss Queen Shyeed) | 84 | Гнездо Стакато | 1 | 25% — 31% |
РБ Минас Анор (Raid Boss Meanas Anor) | 70 | Раскаленные Топи | 1 | 25% — 31% |
РБ Глава Ванор Кандра (Raid Boss Vanor Chief Kandra) | 72 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 24% — 29% |
РБ Последний Младший Гигант Олкут (Raid Boss Last Lesser Giant Olkuth) | 75 | Долина Безмолвия | 1 | 25% — 30% |
РБ Бессмертный Спаситель Мадрил (Raid Boss Immortal Savior Mardil) | 71 | Башня Дерзости: 4 — 5 этажи | 1 | 21% — 26% |
Беспамятный Ромерохив (Betrayer of Oblivion Romerohiv) | 81 | Источник Бессмертия | 1 | 19% — 23% |
РБ Древний Возница Душ (Raid Boss Awakened Ancient Soul Devourer) | 81 | Зал Гибели | 1 | 19.% — 23% |
Сила Ночи Фридгилла (Hand of Night Freedkyilla) | 81 | Источник Бессмертия | 1 | 18% — 22% |
Ложный Предсказатель Карфенчар (Prophet of Lies Karpencharr) | 81 | Источник Бессмертия | 1 | 18% — 22% |
Смертная Плоть Хичикашк (Wise Retainer of Suffering Hitchkarshiek) | 81 | Источник Бессмертия | 1 | 18% — 22% |
Загробный Правитель Тень Халиши (Ruler of Sepulcher Halisha’s Shadow) | 80 | Четыре Гробницы | 1 | 17% — 21% |
РБ Древний Рыцарь Смерти (Raid Boss Awakened Ancient Fighter) | 81 | Зал Гибели | 1 | 17% — 21% |
РБ Урука (Raid Boss Uruka) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 16% — 20% |
РБ Древний Защитник (Raid Boss Awakened Ancient Sentry) | 81 | Источник Бессмертия | 1 | 17% — 21% |
Воин Кошмара Аэнкинель (81 вид 1) (Invader of Dream Aenkinel) | 81 | Грань Реальности | 1 | 15% — 18% |
Воин Кошмара Аэнкинель (81 вид 1) (Invader of Dream Aenkinel) | 81 | Грань Реальности | 1 | 14% — 18% |
Воин Кошмара Аэнкинель (81 вид 3) (Invader of Dream Aenkinel) | 81 | Грань Реальности | 1 | 14% — 17% |
Воин Кошмара Аэнкинель (81 вид 4) (Invader of Dream Aenkinel) | 81 | Грань Реальности | 1 | 14% — 17% |
Претендент Дариона Кирецена (Darion’s Challenger Kiretcenah) | 82 | Мастерская Тулли | 1 | 13% — 15% |
Двуликий Кохеменес (Soul Collector Cohemenes) | 81 | Зал Гибели | 1 | 7% — 9% |
Мастер Зелос (Master Zelos) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 1% |
Командир Сопротивления Леодас (Resistance Commander Leodas) | 86 | Деревня Аборигенов | 1 | 1% |
Гузен (Guzen) | 83 | Стальная Цитадель | 1 | 0.5% — 1% |
Мастер Фестина (Master Festina) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.5% — 1% |
Глава Стражи Лабиринта (Labyrinth Guard Captain) | 83 | Стальная Цитадель | 1 | 0.5% — 1% |
Пустотник Канабион Мечник (Пустотник) (Void Sword Kanabion) | 77 | Окрестности Камалоки | 1 | 0.25% |
Разведчик Волшебного Места (Arcane Scout) | 81 | Волшебные Мегалиты | 1 | 0.25% |
Разведчик Волшебного Места (Arcane Scout) | 81 | Волшебные Мегалиты | 1 | 0.25% |
Разведчик Волшебного Места (Arcane Scout) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.25% |
Младший Призыватель (Junior Summoner) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.25% |
Младший Призыватель (Junior Summoner) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 0.25% |
Младший Призыватель (Junior Summoner) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 0.25% |
Химера Земли (Chimera of Earth) | 81 | Стальная Цитадель | 1 | 0.25% |
Химера Земли (Chimera of Earth) | 81 | Разоренные Земли | 1 | 0.25% |
Химера Земли (Chimera of Earth) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.25% |
Химера Огня (Chimera of Fire) | 81 | Разоренные Земли | 1 | 0.25% |
Химера Огня (Chimera of Fire) | 81 | Стальная Цитадель | 1 | 0.25% |
Страж Башни Вечности (Cosmic Watcher) | 83 | Башня Вечности | 1 | 0.25% |
Маг Литейной (вид 1) (Foundry Wizard) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.25% |
Малое Зло (Lesser Evil) | 83 | Аномическая Литейная | 1 | 0.25% |
Слуга Белефа (83) (Beleth’ Subordinate) | 83 | Башня Найи | 1 | 0.25% |
Страж Мастера (вид 1) (Master’s Escort) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.25% |
Поборник Дариона (вид 3) (Darion’s Faithful Servant) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.25% |
Поборник Дариона (вид 6) (Darion’s Faithful Servant) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.25% |
Приближенный Белефа (Beleth’ Minion) | 83 | Башня Найи | 1 | 0.25% |
Призрачный Страж Литейной (вид 2) (Foundry Spirit Guard) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.25% |
Проекция Белефа (Beleth’ Projection) | 83 | Башня Найи | 1 | 0.25% |
Грешник (вид 1) (Original Sin Warden) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.25% |
Страж Лабиринта (Labyrinth Watchman) | 83 | Стальная Цитадель | 1 | 0.25% |
Разрушитель Армии Мутантов (Mutant Destroyer) | 84 | Грань Реальности | 1 | 0.25% |
Канабион Мечник (Sword Kanabion) | 75 | Окрестности Камалоки | 1 | 0.05% — 0.1% |
Допплер Канабион Мечник (Doppler Sword Kanabion) | 75 | Окрестности Камалоки | 1 | 0.05% — 0.1% |
Ариманес Разрушения (Arimanes of Destruction) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Ариманес Разрушения (Arimanes of Destruction) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Жнец Душ (вид 1) (Soul Exploiter) | 80 | Зал Страданий | 1 | 0.05% — 0.1% |
Стрелок Армии Кошмаров (Invader Archer of Nightmare) | 81 | Грань Реальности | 1 | 0.05% — 0.1% |
Воин Шипастых Стакато (Spiked Stakato Soldier) | 83 | Гнездо Стакато | 1 | 0.05% — 0.1% |
Страж Прохода (Passageway Guards) | 83 | Стальная Цитадель | 1 | 0.05% — 0.1% |
Страж Файлана (Failan’s Guard) | 83 | Волшебные Мегалиты | 1 | 0.05% — 0.1% |
Божественный Судья (Divinity Judge) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.05% — 0.1% |
Голем Великий Хаос (Great Chaos Golem) | 73 | Древняя Лаборатория | 1 | 0.01% — 0.05% |
Голем-Хранитель (Guard Golem) | 73 | Древняя Лаборатория | 1 | 0.01% — 0.05% |
Великий Провидец Орков Кетра (Ketra Orc Grand Priest) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Воин Орков Кетра (Ketra Orc Warrior) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Воин Фавнов Варка (Varka Silenos Warrior) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Главный Волшебник Фавнов Варка (Varka’s Chief Magus) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Главный Страж Кетра (Ketra’s Head Royal Guard) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Легат Фавнов Варка (Varka’s Commander) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Луговая Резвая Антилопа (Grazing Elder Antelope) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Луговой Буйвол (Grazing Buffalo) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Луговой Драколов (Grazing Bandersnatch) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Луговой Непентис (Grazing Nepenthes) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Медиум Орков Кетра (Ketra Orc Medium) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Офицер Орков Кетра (Ketra Orc Officer) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Офицер Фавнов Варка (Varka Silenos Officer) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Охранник Предсказателя (Prophet’s Escort) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предсказатель Кетра (Ketra Prophet) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Провидец Орков Кетра (Ketra Orc Priest) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Провидец Фавнов Варка (Varka Silenos Chief Priest) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Сержант Фавнов Варка (Varka Silenos Sergeant) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.01% — 0.05% |
Сотник Орков Кетра (Ketra Orc White Captain) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Шаман Орков Кетра (Ketra Orc Shaman) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Элитный Страж Кетра (Ketra Elite Royal Guard) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.01% — 0.05% |
Велоцираптор (вид 5) (Velociraptor) | 80 | Затерянное Гнездо | 1 | 0.01% — 0.05% |
Велоцираптор (вид 5) (Velociraptor) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Дикий Дракон (вид 1) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Дикий Дракон (вид 2) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Дикий Дракон (вид 3) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Дикий Дракон (вид 4) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Дикий Дракон (вид 5) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Мутный Коралл (Muddy Coral) | 80 | Кристальный Остров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Орнитомим (вид 5) (Ornithomimus) | 80 | Затерянное Гнездо | 1 | 0.01% — 0.05% |
Пахицефалозавр (вид 1) (Pachycephalosaurus) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Пахицефалозавр (вид 2) (Pachycephalosaurus) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Пахицефалозавр (вид 3) (Pachycephalosaurus) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Пахицефалозавр (вид 5) (Pachycephalosaurus) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Элроки (Elroki) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Блуждающий Караван (Wandering Caravan) | 81 | Песчаные Дюны | 1 | 0.01% — 0.05% |
Блуждающий Караван (Wandering Caravan) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Бригадир Каменоломни (2) (Quarry Supervisor) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Бригадир Каменоломни (2) (Quarry Supervisor) | 81 | Каменоломни Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Бригадир Каменоломни (2) (Quarry Supervisor) | 81 | Каменоломни Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Городской Страж (Town Guard) | 81 | Площадь Тьмы | 1 | 0.01% — 0.05% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Развалины Древнего Храма | 1 | 0.01% — 0.05% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Развалины Древнего Храма | 1 | 0.01% — 0.05% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Развалины Древнего Храма | 1 | 0.01% — 0.05% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Песчаный Дьявол (Sand Devil) | 81 | Песчаные Дюны | 1 | 0.01% — 0.05% |
Палач Дариона (Darion’s Enforcer) | 81 | Деревня Аборигенов | 1 | 0.01% — 0.05% |
Безумный Призыватель Расхитителей Могил (Lunatic Grave Robber Summoner) | 81 | Мифриловый Рудник | 1 | 0.01% — 0.05% |
Слепой Охотник (Blind Huntsman) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Слепой Охотник (Blind Huntsman) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Слепой Охотник (Blind Huntsman) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Водяной Дракон Очернитель (вид 2) (Water Dragon Detractor) | 82 | Цветное Нагорье | 1 | 0.01% — 0.05% |
Мгла (вид 1) (Shade) | 82 | Цветное Нагорье | 1 | 0.01% — 0.05% |
Одержимый Дух Орков Рагна (Spirit Infested Ragna Orc Priest) | 82 | Логово Зла | 1 | 0.01% — 0.05% |
Соннератия (Sonneratia) | 82 | Кристальный Остров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Соннератия (Sonneratia) | 82 | Цветное Нагорье | 1 | 0.01% — 0.05% |
Сломаный Протовид Хроноголема (Failed Experimental Timetwister Golem) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Воин Ящеров Тантаар (Tanta Lizardman Warrior) | 83 | Долина Ящеров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Горная Кукабарра (Золотая, этап 1) (Young Kookaburra) | 83 | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.01% — 0.05% |
Горный Кугуар (Золотой, этап 1) (Young Cougar) | 83 | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.01% — 0.05% |
Послушник Солины (Solina Ascetic) | 83 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.01% — 0.05% |
Игрушка Тулли (Tully’s Toy) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Раб Гнева (вид 1) (Slave of Wrath) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Раб Гордыни (вид 1) (Slave of Pride) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Раб Жадности (вид 2) (Slave of Greed) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Раб Лени (вид 2) (Slave of Sloth) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Раб Чревоугодия (вид 2) (Slave of Gluttony) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.01% — 0.05% |
Хризоколла (Chrysocolla) | 83 | Кристальный Остров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Хризоколла (Chrysocolla) | 83 | Цветное Нагорье | 1 | 0.01% — 0.05% |
Наставник Ксель-Махум (3) (Sel Mahum Drill Sergeant) | 84 | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Абориген Элитный Солдат (Native Elite Soldier) | 86 | Деревня Аборигенов | 1 | 0.01% — 0.05% |
Наяда (Naiad) | 81 | Кристальный Остров | 1 | 0.001% — 0.01% |
Воин Охраны Ксель-Махум (Sel Mahum Warrior) | 84 | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.01% |
Трофей при оценке монстров:
Имя монстра | Ур. | Локация | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|
Войско Тиады Дракон-Наездник (Tiat’s Escort Soldiers of Bravery) | 81 | Семя Разрушения | 1 | 20% — 24% |
Войско Тиады Дракон-Наездник (Tiat’s Escort Soldiers of Bravery) | 81 | Трон Дракона | 1 | 20% — 24% |
Химера Кельтус (Chimera Celtus) | 81 | Стальная Цитадель | 1 | 18% — 21% |
Химера Кельтус (Chimera Celtus) | 81 | Разоренные Земли | 1 | 18% — 21% |
Келтас (Keltas) | 81 | Деревня Аборигенов | 1 | 9% — 11% |
Тиранозавр (вид 2) (Tyrannosaurus) | 80 | Затерянное Гнездо | 1 | 9% — 11% |
Ассасин Белефа (Beleth’ Assassin) | 83 | Башня Найи | 1 | 6% — 8% |
Глава Стражи Прохода (Passageway Guard Captain) | 83 | Стальная Цитадель | 1 | 4% — 5% |
Шаман Армии Мутантов (Mutant Shaman) | 84 | Грань Реальности | 1 | 4% — 5% |
Стрелец Младших Гигантов (Lesser Giant Shooter) | 82 | Пещера Гигантов | 1 | 4% |
Глава Дозора Каменоломни (Quarry Patrol Captain) | 81 | Каменоломни Ада | 1 | 3% — 4% |
Глава Дозора Каменоломни (Quarry Patrol Captain) | 81 | Каменоломни Ада | 1 | 3% — 4% |
Тень Дракона (Wife of the Dragon of Darkness) | 81 | Врата Разрушения | 1 | 2% — 3% |
Тень Дракона (Wife of the Dragon of Darkness) | 81 | Центральная Площадь | 1 | 2% — 3% |
Младший Смотритель (Junior Watchman) | 81 | Остров Ада | 1 | 2% |
Тень Дракона (Wife of the Dragon of Darkness) | 81 | Крепость Разрушения | 1 | 2% — 3% |
Младший Смотритель (Junior Watchman) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 2% |
Младший Смотритель (Junior Watchman) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 2% |
Предводитель Каннибалов Стакато (2) (Cannibalistic Stakato Leader) | 83 | Гнездо Стакато | 1 | 2% |
Властелин Душ (Soul Dominator) | 83 | Стальная Цитадель | 1 | 1% |
Вестник Смерти (вид 1) (Emissary of Death) | 81 | Зал Гибели | 1 | 1% |
Детеныш Лавазавра (Newborn Lavasaurus) | 77 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Детеныш Лавазавра (Newborn Lavasaurus) | 77 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Взрослый Лавазавр (Adult Lavasaurus) | 77 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Взрослый Лавазавр (Adult Lavasaurus) | 77 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Молодой Лавазавр (Fledgling Lavasaurus) | 77 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Молодой Лавазавр (Fledgling Lavasaurus) | 77 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Великий Провидец Фавнов Варка (Varka Silenos Grand Priest) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.5% — 1% |
Голем из Магмы (Magma Golem) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Древний Лавазавр (Ancient Lavasaurus) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Древний Лавазавр (Ancient Lavasaurus) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Старый Лавазавр (Elderly Lavasaurus) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Старый Лавазавр (Elderly Lavasaurus) | 78 | Кузница Богов | 1 | 0.5% — 1% |
Городской Страж (Town Guard) | 81 | Площадь Тьмы | 1 | 0.5% — 1% |
Песчаный Дьявол (Sand Devil) | 81 | Песчаные Дюны | 1 | 0.5% — 1% |
Слепой Смотритель (Blind Watchman) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.5% — 1% |
Слепой Смотритель (Blind Watchman) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 0.5% — 1% |
Слепой Смотритель (Blind Watchman) | 81 | Гавань Острова Ада | 1 | 0.5% — 1% |
Поборник Дариона (вид 1) (Darion’s Faithful Servant) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.5% — 1% |
Раб Похоти (вид 1) (Slave of Lust) | 83 | Мастерская Тулли | 1 | 0.5% — 1% |
Голем-Хранитель (Guard Golem) | 73 | Древняя Лаборатория | 1 | 0.25% |
Главный Охранник Фавнов Варка (Varka’s Chief Escort) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.25% |
Луговая Матерая Кукабарра (Grazing Elder Kookaburra) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.25% |
Луговой Цветок (Grazing Flava) | 78 | Лагерь Фавнов Варка | 1 | 0.25% |
Повелитель Орков Кетра (Ketra Orc Battalion Commander) | 78 | Застава Орков Кетра | 1 | 0.25% |
Дикий Дракон (вид 1) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.25% |
Дикий Дракон (вид 4) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.25% |
Дикий Дракон (вид 5) (Wild Strider) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.25% |
Орнитомим (вид 1) (Ornithomimus) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.25% |
Орнитомим (вид 1) (Ornithomimus) | 80 | Затерянное Гнездо | 1 | 0.25% |
Орнитомим (вид 4) (Ornithomimus) | 80 | Первобытная Равнина | 1 | 0.25% |
Орнитомим (вид 4) (Ornithomimus) | 80 | Затерянное Гнездо | 1 | 0.25% |
Орнитомим (вид 5) (Ornithomimus) | 80 | Затерянное Гнездо | 1 | 0.25% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Развалины Древнего Храма | 1 | 0.25% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Развалины Древнего Храма | 1 | 0.25% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Развалины Древнего Храма | 1 | 0.25% |
Остаточное Видение (Remnant Wraith) | 81 | Остров Ада | 1 | 0.25% |
Злой Дух Шахт (Evil Spirits of the Mine) | 82 | Мифриловый Рудник | 1 | 0.25% |
Гельдрем Бандит (Suppressor) | 83 | Поля Безмолвия | 1 | 0.25% |
Горный Кугуар (Золотой, этап 1) (Young Cougar) | 83 | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.25% |
Чернорабочий Литейной (Foundry Laborer) | 83 | Аномическая Литейная | 1 | 0.25% |
Пилигрим Солины (Solina Savior) | 83 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.25% |
Горный Буйвол (Золотой, этап 1) (Young Buffalo) | 84 | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.25% |
Горный Грендель (Золотой, этап 1) (Young Grendel) | 84 | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.25% |
Замученный Абориген (Tortured Native) | 86 | Площадь Тьмы | 1 | 0.25% |
Десятник Ксель-Махум (2) (Sel Mahum Squad Leader) | 84 | Школа Полномочий | 1 | 0.25% |
При двойном клике по следующим предметам
Контейнер | |
---|---|
![]() |
Коробка со Свитками Модификации — S |
![]() |
Снаряжение Следопыта (ур. 42) |
![]() |
Снаряжение Следопыта (ур. 44) |
![]() |
Снаряжение Следопыта (ур.39) |
![]() |
Снаряжение Следопыта (ур.40) |
![]() |
Снаряжение Следопыта (ур.41) |